| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航空航天,汽車及零部件,電氣 |   |  | 
                            
                        
                    
                magnescale傳感器DK10PLR5 
 
 
型號名稱  | DK10NR5  | DK10PR5  | DK10PLR5  | DK25NR5  | DK25PR5  | DK25NLR5  | DK25PLR5  | 
輸出  | A/B/Z三相差動信號輸出(符合EIA-422標(biāo)準(zhǔn))*請參見P17輸出信號相位差異度  | 
解析度*1  | 0.5μm  | 
量測范圍  | 10mm  | 25mm  | 
度(溫度20℃)  | 2μm  | 
量測力(溫度20℃)  | 向上  | 0.3±0.25N  | 4.9N以下  | 0.4±0.3N  | 4.9N以下  | 0.4±0.3N  | 4.9N以下  | 
側(cè)向  | 0.6±0.3N  | 0.7±0.35N  | 0.7±0.35N  | 
向下  | 0.8±0.35N  | 1±0.4N  | 1±0.4N  | 
原點  | 1點(距離轉(zhuǎn)軸1mm)  | 
大反應(yīng)速度  | 250 m/min  | 
耐震動(10 to 2000 Hz)  | 150 m/s2  | 
耐沖擊(11ms)  | 1500 m/s2  | 
保護(hù)等級  | IP50  | IP64  | IP50  | IP64  | IP50  | IP64  | 
作業(yè)溫度  | 0℃ to 50℃  | 
儲存溫度  | -20℃ to 60℃  | 
電源電壓  | DC +5V   | 
消耗功率  | 1 W 以下  | 
線纜長度*2  | 約2.5m  | 
線纜直徑  | Ø20 0-0.013mm  | 
重量*3  | 大約230g  | 大約300g  | 
量測頭  | 鎢鋼珠DZ-122(按裝螺絲M2.5)  | 
輸出線纜長度  | 長22m  | 
行程次數(shù)  | 能量測少5百次  | 
配件  | + P M4*5螺絲(2個),說明書  | 
 
 
 
*1:當(dāng)連結(jié)LT30系列,MG系列和LY70系列時,須先設(shè)定解析度,詳細(xì)資訊請參考相關(guān)說明手冊.
*2:延長線(選配)請參考P10 DK 802 A/B
*3:標(biāo)示重量為重量但不包含線纜以及電氣分割功能機(jī)盒.





magnescale傳感器DK10PLR5